產(chǎn)品介紹:
針對于工商業(yè)儲能,光儲一體化或動力電池梯次利用儲能,提供Monet系列模塊化儲能變流器。本系列產(chǎn)品有:不同電氣規(guī)格的儲能雙向變流器模塊以及具備并離網(wǎng)無縫切換的切換模塊。用戶可根據(jù)電池配置及用電需求,靈活選擇對應(yīng)的產(chǎn)品,以及調(diào)整模塊數(shù)量,亦可根據(jù)應(yīng)用需求定制化模塊功能及性能參數(shù)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 功能多樣:具備PO、VF、VSG、MPPT、直流電壓源等多種運(yùn)行模式;具備一次調(diào)頻/調(diào)壓、VSG、黑啟動功能;
● 維護(hù)便捷:模塊化機(jī)架式設(shè)計(jì),儲能電池可獨(dú)立運(yùn)行,維護(hù)便捷,擴(kuò)展性好;
● 高效節(jié)能:三電平電路設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)換效率高,提高電能利用率;
● 穩(wěn)定可靠:集成工頻隔離變壓器,抗沖擊能力強(qiáng),安全性更高,適用于需要離網(wǎng)運(yùn)行的微電網(wǎng)系統(tǒng);
● 快速響應(yīng):充放電轉(zhuǎn)換時(shí)間不超過40ms,響應(yīng)時(shí)間小于30ms,滿足調(diào)度需求或調(diào)頻項(xiàng)目應(yīng)用;
● 適應(yīng)性強(qiáng):具備優(yōu)異的高低壓穿越特性,具備SCR=1.05下穩(wěn)定運(yùn)行的能力,電網(wǎng)適應(yīng)性強(qiáng)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | Monet-250T | Monet-500T | Monet-500 | Monet-630 | Monet-750 | Monet-1000 |
直流側(cè)參數(shù) | ||||||
工作電壓范圍 | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
滿載電壓范圍 | 625~1000V | 625~1000V | 625~1000V | 625~1000V | 625~1000V | 625~1000V |
最大直流電流 | 200A*2 | 200A*4 | 200A* 4 | 200A *5 | 200A*6 | 200A*8 |
輸入路數(shù) | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/8 |
適配電池 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 | |||||
充電方式 | 按BMS指令/三段式/MPPT | |||||
工作模式 | 恒電壓,恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源,VSG | |||||
交流側(cè)參數(shù)(井網(wǎng)) | ||||||
最大交流功率 | 275kW | 550kW | 550kW | 687kW | 825kW | 1100kW |
額定交流功率 | 250kW | 500kW | 500kW | 680kW | 750kW | 1000kW |
額定交流電流 | 180A*2 | 180A*4 | 180A*4 | 180A*5 | 180A*6 | 180A*8 |
額定交流電壓 | 400Vac,3W+N+PE/3W+PE | |||||
交流電壓范圍 | 400V(-15%~+10%) | |||||
額定頻率 | 50/60Hz,(土5Hz) | |||||
總電流諧波失真(THD) | <3%(額定功率) | |||||
功率因數(shù)可調(diào)范圍 | -1超前~+1滯后 | |||||
交流側(cè)參數(shù)(離網(wǎng)) | ||||||
額定交流電壓 | 400V | |||||
電壓失真度 | <3%(線性負(fù)載) | |||||
額定頻率 | 50/60Hz | |||||
過載能力 | 110% 長期運(yùn)行;120% 1分鐘 | |||||
保護(hù)功能 | ||||||
直流輸入保護(hù) | 負(fù)荷開關(guān)+熔絲 | |||||
交流輸入保護(hù) | 斷路器+熔絲 | |||||
過電壓保護(hù) | DC Type Il /AC Type ll | |||||
過流保護(hù) | 具備 | |||||
殘余電流偵測 | 具備 | |||||
防孤島保護(hù) | 具備 | |||||
常規(guī) | ||||||
最大效率 | 97.5% | 97.5% | 98.5% | 98.5% | ||
尺寸 | 1200*1000*2100mm | 1200*1000*2300mm | 800*1000*2100mm | 1200*1000*2300mm | ||
重量(約) | 1350kg | 2250kg | 650kg | 750kg | 850kg | 1000kg |
隔離方式 | 工頻隔離 | 非隔離 | ||||
防護(hù)等級 | 戶內(nèi):IP21;戶外:IP54 | |||||
工作溫度 | -30~60°C(45°C以上降額) | |||||
相對濕度 | 0~100%(不凝露) | |||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||
噪聲 | <70dB | |||||
海拔高度 | 3000m(>3000m 降額) | |||||
通信接口 | RS485/CAN 2.0/Ethernet | |||||
認(rèn)證 | CE,IEC 62477,IEC 61000,IEC60068,IEC61683,IEC61727,IEC62116,CGC |
注:以上機(jī)型為典型配置,實(shí)際應(yīng)用可根據(jù)電池配置及用電需求,靈活調(diào)整模塊數(shù)量及類別。
該機(jī)型內(nèi)模塊由Monet-125AC模塊并機(jī)組成,設(shè)備防護(hù)等級IP65/IP20,可根據(jù)需求選取。